Длина окружности колеса в зависимости от типа шин
Таблица заимствована из инструкции к велокомпьютеру Cateye.
Замечу, что достаточно неплохую оценку длины окружности колеса (как правило, с точностью 1-2%) можно получить, сложив удвоенную толщину шины (первое число в обозначении ETRTO) с посадочным диаметром (второе число) и умножив результат на 0,314 (Pi/10). Деление на 10 - для перевода из миллиметров в сантиметры (размеры шин даны в миллиметрах, а шаг в таблице дан в сантиметрах.)
Замечу, что достаточно неплохую оценку длины окружности колеса (как правило, с точностью 1-2%) можно получить, сложив удвоенную толщину шины (первое число в обозначении ETRTO) с посадочным диаметром (второе число) и умножив результат на 0,314 (Pi/10). Деление на 10 - для перевода из миллиметров в сантиметры (размеры шин даны в миллиметрах, а шаг в таблице дан в сантиметрах.)
| ETRTO | Размер | L (см) |
| 47-203 | 12x1.75 | 94 |
| 54-203 | 12x1.95 | 94 |
| 40-254 | 14x1.50 | 102 |
| 47-254 | 14x1.75 | 110 |
| 40-305 | 16x1.50 | 119 |
| 47-305 | 16x1.75 | 120 |
| 54-305 | 16x2.00 | 125 |
| 28-349 | 16x1-1/8 | 129 |
| 37-349 | 16x1-3/8 | 130 |
| 32-369 | 17x1-1/4(369) | 134 |
| 40-355 | 18x1.50 | 134 |
| 47-355 | 18x1.75 | 135 |
| 32-406 | 20x1.25 | 145 |
| 35-406 | 20x1.35 | 146 |
| 40-406 | 20x1.50 | 149 |
| 47-406 | 20x1.75 | 152 |
| 50-406 | 20x1.95 | 157 |
| 28-451 | 20x1-1/8 | 155 |
| 37-451 | 20x1-3/8 | 162,5 |
| 37-501 | 22x1-3/8 | 177 |
| 40-501 | 22x1-1/2 | 179 |
| 47-507 | 24x1.75 | 189 |
| 50-507 | 24x2.00 | 193 |
| 54-507 | 24x2.125 | 197 |
| 25-520 | 24x1(520) | 175 |
| 24x3/4 Tubular | 179 | |
| 28-540 | 24x1-1/8 | 180 |
| 32-540 | 24x1-1/4 | 191 |
| 25-559 | 26x1(559) | 191 |
| 32-559 | 26x1.25 | 195 |
| 37-559 | 26x1.40 | 201 |
| 40-559 | 26x1.50 | 201 |
| 47-559 | 26x1.75 | 202 |
| 50-559 | 26x1.95 | 205 |
| 54-559 | 26x2.10 | 207 |
| 57-559 | 26x2.125 | 207 |
| 58-559 | 26x2.35 | 208 |
| 75-559 | 26x3.00 | 217 |
| 28-590 | 26x1-1/8 | 197 |
| 37-590 | 26x1-3/8 | 207 |
| 37-584 | 26x1-1/2 | 210 |
| 650C Tubular | 192 | |
| 20-571 | 650x20C | 194 |
| 23-571 | 650x23C | 194 |
| 25-571 | 650x25C | 195 |
| 40-590 | 650x38A | 213 |
| 40-584 | 650X38B | 211 |
| 25-630 | 27x1(630) | 215 |
| 28-630 | 27x1-1/8 | 216 |
| 32-620 | 27x1-1/4 | 216 |
| 37-630 | 27x1-3/8 | 217 |
| 18-622 | 700x18C | 207 |
| 19-622 | 700x19C | 208 |
| 20-622 | 700x20C | 209 |
| 23-622 | 700x23C | 210 |
| 25-622 | 700x25C | 211 |
| 28-622 | 700x28C | 214 |
| 30-622 | 700x30C | 215 |
| 32-622 | 700x32C | 216 |
| 700C Tubular | 213 | |
| 35-622 | 700x35C | 217 |
| 38-622 | 700x38C | 218 |
| 40-622 | 700x40C | 220 |
| 42-622 | 700x42C | 222 |
| 44-622 | 700x44C | 224 |
| 45-622 | 700x45C | 224 |
| 47-622 | 700x47C | 227 |
| 54-622 | 29x2.1 | 229 |
| 60-622 | 29x2.3 | 233 |
Golden Nugget Casino and Resort, Las Vegas - Mapyro
ОтветитьУдалитьGolden Nugget 목포 출장안마 Casino and 오산 출장마사지 Resort is a 4-minute walk from Golden Nugget Casino and provides a golf course, spa, and fitness center. The 동해 출장샵 resort 익산 출장샵 offers 광양 출장안마